アトラクションの分岐と配置
アトラクションの開発の分岐についてと、配置の仕方について説明します。
スポンサーリンク
アトラクション分岐のポイント
アトラクションの分岐は興奮度が偏りすぎないように注意してください。
興奮度の高いアトラクションばかりだと、ファミリーやカップルの満足は得られないでしょう。
逆に、興奮度の低いアトラクションばかりだと、ヤングやキッズは不満です。
興奮度の異なるアトラクションをバランスよく配置していくことが大切です。
アトラクション分岐表の説明
分岐表は上から下の順に見てください。
Lv.1のアトラクションは初期から開発済みです。
同じレベルのものは複数開発できません。たとえば、スペースシャトルとマジックカーペットは両方開発できません。どちらか一つだけです。
アトラクションの名前をクリックするとそれぞれのアトラクションの詳細へリンクします。>
G系アトラクション
| Lv. | G系アトラクションの分岐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェットコースター | |||
| 2 | ループ | |||
| 3 | スクリュー | |||
| 4 | スタンディング コースター | インバーテッド コースター | バンジージャンプ | |
| 5 | スタンディング ループ | インバーテッド ループ | ウッドコースター | Gショック |
| 6 | スタンディング スクリュー | インバーテッド スクリュー | ストームランナー | スペースダイブ |
| 7 | ドームゼロ | マウンテンロード | チューブコースター | |
縦回転アトラクション
| Lv. | 縦回転アトラクションの分岐 | |
|---|---|---|
| 1 | パイレーツシップ | |
| 2 | スペースシャトル | マジックカーペット |
| 3 | ハンマースイング | |
横回転アトラクション
| Lv. | 横回転アトラクションの分岐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーヒーカップ | |||||
| 2 | メリーゴーランド | |||||
| 3 | ジョイプレーン | パラソルチェアー | ||||
| 4 | スーパースピナー | ワイルドロール | ディッシュスピン | |||
展望系アトラクション
| Lv. | 展望系アトラクションの分岐 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | かんらんしゃ | ||
| 2 | アルバトロス | ||
| 3 | グレートホイール | スカイタワー | バーチャルフライト |
見せ物系アトラクション
| Lv. | 見せ物系アトラクションの分岐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジゴクメグリ | |||
| 2 | ホーンテッドマンション | |||
| 3 | インフェルノ | アスレチック | メイロ | |
| 4 | バーチャルウォーズ | サーカスショー | ニンジャやしき | マリンショー |
| 5 | ファンタジーキャッスル | おおえどキャッスル | プール・スケートリンク | |
船・車の乗り物系アトラクション
| Lv. | 船・車の乗り物系アトラクション | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボートのりば | |||
| 2 | アクアライド | カートレーシング | トレジャーアイランド | |
| 3 | ミシシッピークルーズ | ウォータースプラッシュ | ドリフトラリー | |
スポンサーリンク