全設備一覧表
全設備の一覧表です。リンクをクリックすると、各設備の説明ページへ移動します。
スポンサーリンク
設備一覧表
| 設備名称 | 設置費用 撤去費用 | 設置面積 | 開発費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トイレ | 3,000 | 1×1 | - | 飲食店集客率↓ |
| キのサク | 50 | 1×1 | - | - |
| オレンジのキ | 60 | 1×1 | - | - |
| カバのキ | 50 | 1×1 | - | - |
| ベンチ | 2,000 | 2×2 | 50,000 | - |
| カシのキ | 200 | 2×2 | 30,000 | - |
| ゴミバコ | 1,000 | 1×1 | 60,000 | 飲食店集客率↓ |
| ヤシのキ | 100 | 1×1 | 40,000 | 水系アトラクション集客率↑ |
| イベントカイジョウ | 9,900 | 6×6 | 70,000 | 屋内イベント開催可能 |
| イチョウのキ | 100 | 1×1 | 50,000 | - |
| トケイダイ | 3,000 | 1×1 | 80,000 | - |
| インフォメーション | 9,000 | 3×3 | 80,000 | 迷子の保護可能 |
| ガイトウ | 2,000 | 1×1 | 90,000 | - |
| シロイサク | 60 | 1×1 | 90,000 | - |
| あやしいキ | 300 | 2×2 | 80,000 | お化け屋敷系アトラクション集客率↑ |
| イケ | 500 | 3×3 | 100,000 | - |
| スーパートイレ | 6,000 | 1×1 | 100,000 | 飲食店集客率少し↓ |
| イケガキ | 90 | 1×1 | 100,000 | - |
| フンスイ | 7,000 | 3×3 | 100,000 | |
| サボテン | 200 | 1×1 | 100,000 | アメリカ |
| サクラのキ | 300 | 2×2 | 100,000 | 日本・中国 |
| バナナのキ | 300 | 1×1 | 100,000 | エジプト・ブラジル |
| シンヨウジュ | 300 | 1×1 | 100,000 | ロシア |
| チューリップ | 100 | 1×1 | 100,000 | フランス |
| バラのキ | 200 | 1×1 | 100,000 | イギリス |
| ガレキ | 3,000 | 1×1 | - | アトラクションの爆発残骸物(撤去のみ可) |
スポンサーリンク