全アトラクション一覧表
全アトラクションの一覧表です。リンクをクリックすると、各アトラクションの説明ページへ移動します。
スポンサーリンク
G系アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェットコースター | 4,000 | 2,000 | 2×2 | - | 高い | ふつう/非常に高い | 5/8 |
| ジェットコース | 50 | - | 1×1 | - | 高い | ふつう/非常に高い | 5/8 |
| ループ | 4,500 | - | 3×6 | 30,000 | 最低 | ふつう/非常に高い | - |
| スクリュー | 5,000 | - | 6×3 | 30,000 | 最低 | ふつう/非常に高い | - |
| スタンディングコースター | 6,000 | 4,000 | 2×2 | 70,000 | かなり高い | 低い/最高 | 5/8 |
| スタンディングコース | 50 | - | 1×1 | - | かなり高い | 低い/最高 | 5/8 |
| スタンディングループ | 4,500 | - | 3×6 | 120,000 | 最低 | 低い/最高 | - |
| スタンディングスクリュー | 5,000 | - | 6×3 | 160,000 | 最低 | 低い/最高 | - |
| インバーテッドコースター | 9,000 | 4,000 | 2×2 | 70,000 | かなり高い | 高め/高い | 5/8 |
| インバーテッドコース | 70 | - | 1×1 | - | かなり高い | 高め/高い | 5/8 |
| インバーテッドループ | 4,500 | - | 3×6 | 120,000 | 最低 | 高め/高い | - |
| インバーテッドスクリュー | 5,000 | - | 6×3 | 150,000 | 最低 | 高め/高い | - |
| ドームゼロ | 9,000 | 8,000 | 5×5 | 200,000 | 最高 | 最低/最高 | 7/10 |
| バンジージャンプ | 1,000 | 3,000 | 5×5 | 70,000 | かなり高い | 高め/最高 | 4/8 |
| ウッドコースター | 5,000 | 4,000 | 2×2 | 120,000 | かなり高い | 低め/高め | 5/8 |
| ウッドコースターコース | 50 | - | 1×1 | - | かなり高い | 低め/高め | 5/8 |
| ストームランナー | 6,000 | - | 6×8 | 150,000 | 最低 | 低め/高め | - |
| マウンテンロード | 9,900 | - | 6×8 | 200,000 | 最低 | 低め/高め | - |
| Gショック | 6,000 | 6,000 | 5×5 | 150,000 | 非常に高い | 低め/ふつう | 5/8 |
| スペースダイブ | 5,000 | 6,000 | 5×5 | 120,000 | 非常に高い | ふつう/高い | 5/8 |
| チューブコースター | 7,000 | 8,000 | 2×2 | 200,000 | 最高 | 高め/最高 | 5/8 |
| チューブコース | 70 | - | 1×1 | - | 最高 | 高め/最高 | 5/8 |
縦回転アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツシップ | 5,000 | 2,000 | 5×5 | - | 高い | 高め/最高 | 5/8 |
| スペースシャトル | 3,000 | 4,000 | 5×5 | 30,000 | かなり高い | ふつう/非常に高い | 6/9 |
| マジックカーペット | 5,000 | 6,000 | 5×5 | 30,000 | 非常に高い | 高め/最高 | 6/8 |
| ハンマースイング | 7,000 | 8,000 | 5×5 | 200,000 | 最高 | 高め/最高 | 7/10 |
横回転アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーカップ | 1,000 | 1,000 | 5×5 | - | 高め | 低め/かなり高い | 6/9 |
| メリーゴーランド | 3,000 | 3,000 | 5×5 | 30,000 | 低い | ふつう/高い | 5/8 |
| ジョイプレーン | 4,000 | 4,000 | 5×5 | 70,000 | かなり高い | ふつう/非常に高い | 5/8 |
| スーパースピナー | 5,000 | 4,000 | 5×5 | 160,000 | かなり高い | ふつう/非常に高い | 6/9 |
| ワイルドロール | 6,000 | 6,000 | 5×5 | 160,000 | 非常に高い | 低め/高め | 6/9 |
| パラソルチェアー | 4,000 | 4,000 | 5×5 | 70,000 | かなり高い | 低め/ふつう | 6/8 |
| ディッシュスピン | 7,000 | 6,000 | 5×5 | 180,000 | 非常に高い | かなり低い/最高 | 6/9 |
展望系アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんらんしゃ | 2,000 | 2,000 | 5×5 | - | 低め | 高い/かなり高い | 5/8 |
| アルバトロス | 5,000 | 7,000 | 9×9 | 30,000 | かなり低い | 低い/ふつう | 6/9 |
| グレートホイール | 7,000 | 9,000 | 5×5 | 70,000 | 最低 | 高め/高い | 7/10 |
| スカイタワー | 3,000 | 5,000 | 5×5 | 70,000 | 低い | 高め/最高 | 7/10 |
| バーチャルフライト | 9,000 | 6,000 | 5×5 | 160,000 | 非常に高い | ふつう/高め | 4/7 |
見せ物系アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジゴクメグリ | 2,000 | 3,000 | 5×5 | - | かなり高い | 高め/最高 | 5/8 |
| ホーンテッドマンション | 8,000 | 6,000 | 5×5 | 30,000 | 非常に高い | 高め/最高 | 6/9 |
| インフェルノ | 7,000 | 6,000 | 5×5 | 70,000 | 非常に高い | かなり低い/最高 | 6/9 |
| バーチャルウォーズ | 8,000 | 8,000 | 5×5 | 160,000 | 最高 | かなり低い/最高 | 6/9 |
| アスレチック | 4,000 | 3,000 | 5×5 | 70,000 | 低め | 高め/最高 | 6/9 |
| サーカスショー | 8,000 | 5,000 | 7×7 | 160,000 | 低い | 高め/最高 | 6/10 |
| ファンタジーキャッスル | 9,900 | 9,000 | 7×7 | 200,000 | 最低 | 高め/最高 | 7/10 |
| ニンジャやしき | 7,000 | 5,000 | 5×5 | 150,000 | 低い | 高め/最高 | 6/9 |
| おおえどキャッスル | 9,900 | 7,000 | 7×7 | 200,000 | かなり低い | 高め/最高 | 7/10 |
| メイロ | 7,000 | 3,000 | 5×5 | 70,000 | 低め | 高め/最高 | 6/9 |
| マリンショー | 9,900 | 5,000 | 7×7 | 160,000 | 低い | 高め/最高 | 6/10 |
| プール・スケートリンク | 9,900 | 7,000 | 6×6 | 200,000 | かなり低い | 高め/最高 | 8/11 |
船・車の乗り物系アトラクション
| アトラクション名称 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 設置面積 (縦×横) | 開発費 | 興奮度 | 耐久度 (Ver.0/Ver.9) | 定員数 (Ver.0/Ver.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボートのりば | 8,000 | 2,000 | 9×9 | - | ふつう | ふつう/最高 | 6/9 |
| アクアライド | 3,000 | 4,000 | 2×2 | 60,000 | かなり高い | 低め/低い | 5/8 |
| アクアライドコース | 50 | - | 1×1 | - | かなり高い | 低め/低い | 5/8 |
| カートレーシング | 4,000 | 4,000 | 2×2 | 60,000 | かなり高い | 高め/最高 | 5/8 |
| カートコース | 50 | - | 1×1 | - | かなり高い | 高め/最高 | 5/8 |
| ミシシッピークルーズ | 9,000 | 5,000 | 9×9 | 150,000 | 低い | 高め/高い | 7/10 |
| トレジャーアイランド | 6,000 | 3,000 | 6×6 | 60,000 | 低め | 高い/最高 | 7/10 |
| ウォータースプラッシュ | 7,000 | 6,000 | 2×2 | 160,000 | 非常に高い | 高め/最高 | 5/8 |
| ウォータースプラッシュコース | 70 | - | 1×1 | - | 非常に高い | 高め/最高 | 5/8 |
| ドリフトラリー | 6,000 | 6,000 | 2×2 | 160,000 | 非常に高い | かなり低い/最高 | 5/8 |
| ドリフトラリーコース | 70 | - | 1×1 | - | 非常に高い | かなり低い/最高 | 5/8 |
スポンサーリンク