イベント一覧表
屋外イベント・屋内イベント・ランダムイベントの一覧表です。
スポンサーリンク
屋外イベント一覧表
| イベント名称 | 必要経費 | 客層評価 | 評価への影響 | 開催時期 |
|---|---|---|---|---|
| カーニバルパレード | 6,200 | ALL | ★★★★★★☆☆☆☆ | 朝・昼 |
| ファンタジックパレード | 8,000 | ALL | ★★★★★★★★☆☆ | 朝・昼 |
| 花火大会 | 7,000 | ALL | ★★★★★★★☆☆☆ | 夕方・夜 |
| 大花火祭り | 9,900 | ALL | ★★★★★★★★★★ | 夕方・夜 |
| ナイトパレード | 7,500 | ALL | ★★★★★★★☆☆☆ | 夜 |
| ドリームパレード | 9,200 | ALL | ★★★★★★★★★☆ | 夜 |
| クリスマスフェスティバル | 9,000 | ALL | ★★★★★★★★★☆ | 12月夜 |
| ニューイヤーパーティー | 8,500 | ALL | ★★★★★★★★★☆ | 1月朝 |
※ 雪及び雨天時中止になります。
※ すべて、客の疲労度・ストレスを下げ、パークの活性度を上げます。
屋内イベント一覧表
| イベント名称 | 必要経費 | 客層評価 | 評価への影響 | 開催時期 |
|---|---|---|---|---|
| ヒーローアトラクション | 1,500 | キッズ・ファミリー | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| アイドルコンサート | 5,000 | キッズ・ヤング | ★★★★★☆☆☆☆☆ | ALL |
| ロックコンサート | 4,100 | ヤング・カップル | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| クラシックコンサート | 4,200 | カップル・ファミリー | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| アクション映画 | 3,000 | ヤング・カップル | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| ラブロマンス映画 | 2,500 | カップル・ファミリー | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| ホラー映画 | 3,000 | ヤング・カップル | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| アニメーション映画 | 3,800 | キッズ・ファミリー | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | ALL |
| 美術展覧会 | 5,300 | カップル | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 9月~11月 |
| ミュージカル | 6,200 | ALL | ★★★★★★☆☆☆☆ | ALL |
| ミステーマパーク | 8,500 | ヤング(男性) | ★★★★★★★★☆☆ | 8月 |
※ 設備の「イベントカイジョウ」が必要です。
※ 「ミステーマパーク」のみ、パークの活性度が上がります。
美術展覧会とミュージカルについて掲示板で情報をいただきました(ピカチューさん、ありがとうございました)
ランダムイベント一覧表
| イベント名称 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 乱闘事件報道(*1) | アウトローのパーク内侵入 | 特に無し |
| 事故報道 | アトラクションの爆発 | 安全性↓・パーク評価↓・客層別評価↓(テレビ>雑誌) |
| 雑誌掲載 (雑誌記者来訪) | 知名度の高さ | 雑誌記者が満足の場合、知名度↑・客層別評価↑ 雑誌記者が不満な場合、客層別評価↓ |
| アトラクション紹介 | アトラクションの話題性 | 知名度↑・アトラクション評価↑・客層別評価↑(テレビ>雑誌) |
| 人気スポット紹介 | 知名度の高さ | 知名度↑・客層別評価↑(テレビ>雑誌) |
| 消費者団体来訪 | 特に無し | 入場料・乗車額・販売価格が高い場合、評価↓ |
| 有名人来訪(*2) | 知名度の高さ | 有名人が満足の場合、客層別評価↑ 有名人が不満な場合、客層別評価↓ |
| 有名人来訪報道 | 知名度の高さ | 知名度↑・アトラクション評価↑・客層別評価↑(テレビ>雑誌) |
| 映画撮影 | 知名度と快適性とムードの合計値 | 知名度↑・ムード↑ |
| ストライキ発生(*3) | スタッフの半数の能率が0 | スタッフ全員が仕事放棄 |
| 入場者数達成イベント | 入場者数が1万・10万・100万突破 | 知名度↑ |
| 創立記念イベント | 10年毎に1回(4/1) | 知名度↑ |
| 財宝発見 | 施設の設置(ランダム) | 資金+10万 |
| スタッフ定年退職 | スタッフが30年勤続 | スタッフの定年退職 |
*1 アウトローはパークの知名度が高いほどよくやってくるようになります。アウトローに泣かされた子供のパークに対する評価は悪くなりますが、乱闘事件報道によってパークの評価が下がることはありません。
*2 判明している人気タレント・人気スターの名前
- サンロー
- シュワチャン
- マイコーチャクソン
- エルビスグリズリ
- セイコチャン
- ジュエリーロバーツ
- ハリセンフォード
- ウィンナーライダー
- プリマドンナ (ピカチューさん、情報提供ありがとうございました)
- マリリンミナコー (吏音さん、情報提供ありがとうございました)
*3 ストライキは労使交渉が決裂した後によく発生します。手っとり早い解決策は、スタッフを首にすることです(鬼)。こうならないために、労使交渉は必ず成功させるようにしましょう。
スポンサーリンク