全ショップ一覧表
全ショップの一覧表です。リンクをクリックすると、各ショップの説明ページへ移動します。
スポンサーリンク
ショップ名称 | 販売品目 | 設置費用 撤去費用 | 維持費 | 仕入 価格 | 味付け | 設置 面積 | 開発費 | 接客数 Ver.0/ Ver.9 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーリーアイス | アイスクリーム | 2,000 | 1,000 | 100 | 甘さ | 5×5 | - | 3/6 | |
ドンキーコーラ | コーラ | 1,000 | 1,000 | 100 | 氷 | 5×5 | - | 4/7 | |
バラエティショップ | フウセン | 3,000 | 1,000 | 100 | - | 5×5 | - | 3/6 | |
ラッキーショット | シャテキ | 2,000 | 1,000 | - | - | 5×5 | - | 3/6 | 勝率:5% 賞品額:2,000 ハマリ度:低い |
ビッグバーガー | ハンバーガー | 5,000 | 2,000 | 200 | ニク | 5×5 | 3,0000 | 4/7 | |
ポンポンコーン | ポップコーン | 4,000 | 2,000 | 200 | シオ | 5×5 | 50,000 | 3/6 | 飲料店売上↑ |
コングダンク | バスケットゲーム | 5,000 | 1,000 | - | - | 5×5 | 80,000 | 3/6 | 勝率:5% 賞品額:2,000 ハマリ度:低め |
コーヒーショップ | コーヒー | 3,000 | 2,000 | 200 | カフェイン | 5×5 | 80,000 | 3/6 | 客の疲労度↓ |
ピザマルカジリータ | ピザ | 3,000 | 4,000 | 400 | タバスコ | 5×5 | 120,000 | 6/9 | 飲料店売上↑ |
トイザマス | アニマルキャップ | 6,000 | 3,000 | 300 | - | 5×5 | 100,000 | 6/9 | |
ゲームセンター | ビデオゲーム | 9,000 | 3,000 | - | - | 5×5 | 100,000 | 6/9 | ハマリ度:かなり高い |
ビアホール | ビール | 8,000 | 5,000 | 500 | 水分 | 5×5 | 120,000 | 6/9 | |
うらないのやかた | ウラナイ | 7,000 | 3,000 | - | - | 5×5 | 150,000 | 6/9 | ハマリ度:最高 |
にほんてい | うどん・そば | 9,000 | 7,000 | 500 | メン | 5×5 | 200,000 | 6/9 | 日本 |
シーフードレストラン | シーフード | 9,000 | 7,000 | 500 | シーフード | 5×5 | 200,000 | 6/9 | オーストラリア |
ちんらいけん | ラーメン | 9,000 | 7,000 | 500 | メン | 5×5 | 200,000 | 6/9 | 中国 |
ヒリカラカレー | カレー | 9,000 | 7,000 | 500 | 辛さ | 5×5 | 200,000 | 6/9 | 飲料店売上↑ インド |
クレクレクレープ | クレープ | 7,000 | 3,000 | 200 | 甘さ | 5×5 | 200,000 | 4/7 | フランス |
エブリーキッチン | アメリカンドッグ | 7,000 | 3,000 | 200 | グ | 5×5 | 200,000 | 3/6 | アメリカ |
ステーキハウス | ステーキ | 8,000 | 5,000 | 500 | ニク | 5×5 | 200,000 | 6/9 | エジプト・イギリス ブラジル・ロシア |
* Win版・SS版・PS版、いずれも開発費は同じだと思われます(未確認)。SS版の開発費について掲示板で情報をいただきました(ピカチューさん、ありがとうございました)。
* Win版・SS版・PS版、いずれも研究開発の順番は同じです。掲示板でSS版・PS版の情報をいただきました(ピカチューさん、ありがとうございました)。
スポンサーリンク