客の心理状態
テーマパークに来る客の心理状態について説明します。
スポンサーリンク
満足度と時間経過
| 時間経過 |
|---|
| 今来たところ |
| 着いたばかり |
| ほんのちょっと |
| ちょっとたった |
| すこしたった |
| しばらくたった |
| だいぶたった |
| だいぶいる |
| 長いこといる |
| もう帰る |
| 満足度 |
|---|
| とてもつまらん |
| つまらない |
| わりと退屈 |
| ちょっと退屈 |
| まあまあ |
| ちょっと楽しい |
| 楽しい |
| かなり楽しい |
| とても楽しい |
| 最高に楽しい |
客のインフォメーションで確認できる満足度と時間経過についてです。
いずれも10段階です。
客が「もう帰る」の時点で「ちょっと退屈」以下だと、パークの評価はおそらく下がってしまうでしょう。
掲示板で情報をいただきました(ポイ捨て禁止さん、ありがとうございました)。
緑色アイコン
客が場所に迷っているときに出るアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| EXITに?マーク | 出口はどこだろう? | 案内標識を増やす・歩道を分かりやすくする |
| ♀♂に?マーク | トイレはどこだろう? | トイレを増やす・掃除する |
黄色アイコン
客の食欲に関するアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| ハンバーガー | 何か食べたい | 食べ物ショップを増やす・案内標識で食べ物ショップを示す |
| 缶 | 何か飲みたい | 飲み物ショップを増やす・案内標識で飲み物ショップを示す |
| ハンバーガー+缶 | 何か口にしたい | 上記参照 |
| ハンバーガー× | 何も食べたくない | 特になし |
| 缶× | 何も飲みたくない | 特になし |
| ハンバーガー+缶× | 何も口にしたくない | 特になし |
水色アイコン
客の今の状態を示すアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| ( ^-)ハンバーガー | 今食べているところ | 別の食べ物ショップを設置する |
| ( ^-)缶 | 今飲んでいるところ | 別の飲み物ショップを設置する |
| クマのみみ | それはもうもっている | 別のお土産ショップを設置する |
| □×× ××× | ほとんどの乗り物に乗った | 新しいアトラクションを設置する |
| ××× ××× | ここにある乗り物には全部乗った | 新しいアトラクションを設置する |
| (-_-)$ | お金がほとんどなくなった | 価格設定を見直す |
| ベンチ | もう歩きたくない | ベンチを増やす・(モノレールの設置) |
| EXIT | (退屈なので)もう帰る | パーク・アトラクション・価格を見直す |
| 家 | (満足した)そろそろ家に帰ろう | 案内標識による出口への誘導 |
灰色アイコン
客が不満に感じたときに出るアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| ハンバーガー | 食べ物がまずい | 味の設定を変える |
| 缶 | 飲み物がまずい | 味の設定を変える |
| クマのみみ | ゲームの賞品が安い | 賞品の価格を見直す |
| □(-_-) | ゲームに勝てるとは思えない | ゲームの勝率を見直す |
| $ | 値段が高すぎる | 価格設定を見直す |
| 血管マーク | ぼったくりだ | 価格設定を見直す |
| 空き缶 | ずいぶん散らかっているな | スイーパー・ゴミ箱を増やす |
| 時計 | 時間が短すぎる | アトラクションの乗車時間を長くする |
| ┐(-_-)┌ | スリルが足りない | アトラクションを加速 |
| ハートマーク+(-_-) | ムードが足りない | アトラクションを減速 |
白色アイコン
客のパークやアトラクションについての評価を示すアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| 太陽 | おもしろい! | 特になし |
| くもり | まあまあ | パーク・アトラクション・価格を見直す |
| 傘 | つまらない | パーク・アトラクション・価格を見直す |
青色アイコン
客が最高の評価を出すときのアイコンです。
| アイコン | 意味 | 対策 |
|---|---|---|
| (・∀・)+乗り物 | この乗り物は最高だ! | 特になし |
| (・∀・)+店 | この店には満足だ! | 特になし |
スポンサーリンク